トップ › 9月28日〜10月4日
9月28日〜10月4日のサッカー海外組 採点一覧
採点の基準は新聞とリーグごとに違うので、リーグごとに分けています。
女子スーパーリーグ(WSL)
| 選手 | クラブ | 試合 | 出場 | 換算点 |
|---|---|---|---|---|
| 林穂之香 | バーミンガム女子戦 2-1 | 85分 | 6.7 | |
| 石川璃音 | バーミンガム女子戦 2-1 | 28分 | 6.0 | |
| 北川ひかる | バーミンガム女子戦 2-1 | 5分 | 6.2 | |
| 籾木結花 | バーミンガム女子戦 2-1 | 85分 | 7.6 | |
| 天野紗 | エヴァートン女子戦 1-2 | 31分 | 5.9 | |
| 清家貴子 | チャールトン女子戦 5-1 | 89分 | 9.5 |
広告