10月26日〜11月1日の海外組 採点一覧
採点の基準は新聞とリーグごとに違うので、リーグごとに分けています。
プレミアリーグ
| 選手 | クラブ | 試合 | 出場 | 換算点 |
|---|---|---|---|---|
| 坂元達裕 | コヴェントリー | サンダーランド戦 3-1 | 90分 | 7.3 |
| 鈴木彩艶 | アストン・ヴィラ | フラム戦 1-1 | 90分 | 6.9 |
| 守田英正 | ハル・シティ | イプスウィッチ戦 2-2 | 13分 | 6.3 |
| 前田大然 | イプスウィッチ | ハル・シティ戦 2-2 | 20分 | 6.3 |
| 田中碧 | リーズ | ボーンマス戦 0-2 | 65分 | 6.1 |
| 鎌田大地 | クリスタル・パレス | トッテナム戦 0-2 | 88分 | 6.0 |
チャンピオンシップ
| 選手 | クラブ | 試合 | 出場 | 換算点 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤敦樹 | ボルトン | ブリストル・シティ戦 2-3 | 65分 | 7.4 |
| 旗手怜央 | バーンリー | ポーツマス戦 0-0 | 71分 | 6.6 |
| 大橋祐紀 | ブラックバーン | スウォンジー戦 0-4 | 11分 | 6.4 |
| 岩田智輝 | バーミンガム | リンカーン戦 3-1 | 90分 | 6.1 |
| 斉藤光毅 | QPR | サウサンプトン戦 1-4 | 31分 | 6.0 |
広告