トップ › 11月2日〜11月8日
11月2日〜11月8日のサッカー海外組 採点一覧
採点の基準は新聞とリーグごとに違うので、リーグごとに分けています。
チャンピオンシップ
| 選手 | クラブ | 試合 | 出場 | 換算点 |
|---|---|---|---|---|
| 斉藤光毅 | バーンリー戦 1-1 | 60分 | 6.8 | |
| 伊藤敦樹 | チャールトン戦 1-0 | 84分 | 6.6 | |
| 岩田智輝 | ミルウォール戦 3-0 | 90分 | 6.6 | |
| 旗手怜央 | QPR戦 1-1 | 76分 | 6.4 | |
| 大橋祐紀 | ストーク戦 1-2 | 12分 | 6.1 | |
| Kuryu Matsuki | ウェスト・ブロムウィッチ戦 1-1 | 88分 | 6.1 | |
| Yu Hirakawa | ウルヴァーハンプトン戦 1-2 | 32分 | 5.8 |
広告